首頁 >市場信息
市場信息
| 分類維度 | 具體范圍 | 價格區(qū)間(元/噸) | 典型區(qū)域/案例 |
|---|---|---|---|
| 地區(qū)差異 | 桂南主產區(qū)(玉林、貴港、博白) | 600 - 650 | 玉林博白縣(16-20公分徑材)650元/噸 |
| 桂西/桂中(百色、柳州) | 650 - 700 | 百色(萬畝基地直供)700元/噸;柳州柳江區(qū)(直徑8cm+)700元/噸 | |
| 沿海低價區(qū)(北海、來賓) | 450 - 500 | 來賓(通貨料)450元/噸;北海跌破500元/噸 | |
| 規(guī)格差異 | 大徑材(直徑≥16cm) | 650 - 700 | 博白縣16-20公分徑材650元/噸 |
| 中徑材(10-15cm) | 550 - 600 | 河池大化縣“通貨料”600元/噸 | |
| 小徑材(<10cm) | 450 - 550 | 來賓、北海等地低端紙漿原料 |
















遼公網安備 21020302000031號
