首頁(yè) >市場(chǎng)信息
市場(chǎng)信息
| 品名 | 樹(shù)種 | 等級(jí) | 徑級(jí)(cm) | 材長(zhǎng)(m) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/m3) |
| 原木 | 白樺 | 二等 | 18~24 | 4 | 東北 | 1900 |
| 原木 | 白樺 | 普材 | 24以上 | 6 | 東北 | 1480 |
| 原木 | 白樺 | 三等 | 18~24 | 4 | 東北 | 1800 |
| 原木 | 白樺 | 一等 | 18~24 | 4 | 東北 | 2000 |
| 原木 | 楓樺 | 二等 | 26~38 | 4 | 東北 | 1500 |
| 原木 | 楓樺 | 一等 | 26~38 | 4 | 東北 | 2400 |
| 原木 | 樺木 | 加工材 | 18~22 | 4 | 俄羅斯 | 780 |
| 原木 | 樺木 | 普材 | 18~22 | 4 | 俄羅斯 | 1150 |
| 原木 | 樺木 | 普材 | 26~38 | 4 | 東北 | 1328 |
| 原木 | 落葉松 | 普材 | 18~24 | 4 | 東北 | 960 |
| 原木 | 落葉松 | 一等 | 26 | 4 | 東北 | 1220 |
| 原木 | 落葉松 | 一等 | 12~14 | 4 | 東北 | 920 |
| 原木 | 水曲柳 | B級(jí) | 24以上 | 6 | 東北 | 2680 |
| 原木 | 楊木 | 普材 | 18~24 | 4 | 東北 |
750 |
| 原木 | 楊木 | 普材 | 18~24 | 6 | 東北 | 850 |
| 原木 | 柞木 | 普材 | 26~38 | 4 | 東北 | 2120 |
| 原木 | 柞木 | 普材 | 30以上 | 6 | 東北 | 3050 |
來(lái)源:中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)
市場(chǎng)信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會(huì)誠(chéng)邀您的加入【申請(qǐng)入會(huì)】協(xié)會(huì)地址:大連市開(kāi)發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)地址:中國(guó).大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛(ài)街99號(hào)
電話(huà):0411-87189887
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號(hào)
