木材市場(chǎng)聯(lián)盟新動(dòng)態(tài):近段時(shí)間,北美木材市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為平穩(wěn),行情無(wú)明顯的變動(dòng)。在軟木方面,近期記者在參加2016美國(guó)針葉材交流會(huì)上了解到,美國(guó)每年出口的針葉材數(shù)量高達(dá)2000萬(wàn)個(gè)立方米,大部分都是運(yùn)往中國(guó)地區(qū),這意味著中國(guó)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)針葉材的需求是極其龐大的,后市發(fā)展前景相當(dāng)看好。不過(guò),目前兩國(guó)之間在針葉材的等級(jí)使用上仍然存在較大的區(qū)別,這就導(dǎo)致了北美針葉材在國(guó)內(nèi)的利用率并不是很高。有業(yè)內(nèi)人士反映,美國(guó)每年都會(huì)有大量的結(jié)構(gòu)材出口到中國(guó),然而到了中國(guó)之后結(jié)構(gòu)材則會(huì)被重新加工并運(yùn)用到其他方面去,造成了相當(dāng)大的浪費(fèi)。因此,目前不少行業(yè)人士都在努力采取一些措施消除木材的等級(jí)使用差異。目前廣東市場(chǎng)北美鐵杉長(zhǎng)2—4m、A級(jí)加工統(tǒng)材報(bào)價(jià)1340元/立方米;美國(guó)南方黃松長(zhǎng)2—4m、A級(jí)加工統(tǒng)材報(bào)價(jià)1380元/立方米。
| 產(chǎn)品 | 產(chǎn)地 | 等級(jí) | 長(zhǎng)度 | 規(guī)格(mm) | 單價(jià)/立方米 | 報(bào)價(jià)單位 | 漲跌 | 備注 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1580 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1560 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1570 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1670 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1620 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1590 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1580 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1650 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1690 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1660 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1680 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1740 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1740 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1760 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1680 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1710 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1700 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1750 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1820 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1400 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1410 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1390 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1480 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1500 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1430 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1410 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1420 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1420 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1530 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1530 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1510 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1520 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1550 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1580 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1530 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1550 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1640 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1610 | 北京順義木材市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1680 | 北京順義木材市場(chǎng) | — |
地區(qū)到貨價(jià) |
聯(lián)系我們 Contact us
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號(hào)
