首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):綏芬河口岸俄羅斯落葉松原木直徑18-20cm、一二等材報810-820元/立方米,一二三等材報750-780元/立方米。白松直徑14-20cm報740元/立方米,平穩(wěn)。
| 產品名稱 | 產地 | 等級 | 長度 | 規(guī)格(mm) | 價格(元/m3) | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1540 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1515 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1540 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1310 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1310 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1350 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1320 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1330 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1370 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1330 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1370 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1380 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1370 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1590 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1580 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — |
















遼公網安備 21020302000031號
