首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯盟新動態(tài):近期北美木材的市場表現依然難言樂觀,各種類品種銷售形勢均處于較為萎靡的狀態(tài)。據商家反映,在低迷的市場形勢之下,北美材的價格難以回暖,其中如櫻桃、白橡等,價格持續(xù)低位平穩(wěn)。目前廣東市場白橡長2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS級報價8500—13000元/立方米;櫻桃長2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS級報8500—11000元/立方米。
| 產品名稱 | 產地 | 等級 | 長度 | 規(guī)格(mm) | 價格(元/m3) | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1540 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1515 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1540 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1500 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1310 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1310 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1350 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1320 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1330 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1370 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1330 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1370 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1380 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1370 | 上海福人木材市場 | — | 原產地價格 |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1590 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1520 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1560 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1580 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1550 | 上海福人木材市場 | — |
















遼公網安備 21020302000031號
