首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):近日,東北俄羅斯材市場市場無太大起色,綏芬河、滿洲里口岸東北俄羅斯材行情平穩(wěn),以穩(wěn)為主。目前滿洲里口岸樟子松(黑紅皮選材)長4m、產地伊爾庫報920元/立方米,產地克市報850元/立方米。落葉松直徑20/22cm、長4m、產地克市報620-640元/立方米。
綏芬河口岸俄羅斯落葉松原木直徑18-20cm、一二等材報810-820元/立方米,一二三等材報750-780元/立方米。白松直徑14-20cm報740元/立方米。
| 產品名稱 | 產地 | 等級 | 長度 | 規(guī)格(mm) | 單價/每立方米 | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
| 花旗松 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1560 | 長治-省木材公司 | — | |
| 花旗松 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1600 | 長治-省木材公司 | — | |
| 花旗松 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1560 | 長治-省木材公司 | — | |
| 花旗松 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1620 | 長治-省木材公司 | — | |
| 花旗松 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1600 | 長治-省木材公司 | — | |
| 花旗松 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1520 | 長治-省木材公司 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1790 | 長治-省木材公司 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1790 | 長治-省木材公司 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1790 | 長治-省木材公司 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1810 | 長治-省木材公司 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1790 | 長治-省木材公司 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1790 | 長治-省木材公司 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1500 | 長治-省木材公司 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1500 | 長治-省木材公司 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1500 | 長治-省木材公司 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1530 | 長治-省木材公司 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1530 | 長治-省木材公司 | — | |
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1550 | 長治-省木材公司 | — | |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1500 | 長治-省木材公司 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1500 | 長治-省木材公司 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1500 | 長治-省木材公司 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1540 | 長治-省木材公司 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1540 | 長治-省木材公司 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1520 | 長治-省木材公司 | — |
地區(qū)到貨價 |
















遼公網安備 21020302000031號
