首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):近日,東北俄羅斯材市場市場無太大起色,綏芬河、滿洲里口岸東北俄羅斯材行情平穩(wěn),以穩(wěn)為主。目前滿洲里口岸樟子松(黑紅皮選材)長4m、產(chǎn)地伊爾庫報920元/立方米,產(chǎn)地克市報850元/立方米。落葉松直徑20/22cm、長4m、產(chǎn)地克市報620-640元/立方米。
綏芬河口岸俄羅斯落葉松原木直徑18-20cm、一二等材報810-820元/立方米,一二三等材報750-780元/立方米。白松直徑14-20cm報740元/立方米。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級 | 長度 | 規(guī)格(mm) | 價格(元/m3) | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1510 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1470 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1430 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1530 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1490 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1450 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1830 | 昆侖木材市場 | — | |
鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1790 | 昆侖木材市場 | — | |
鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1790 | 昆侖木材市場 | — | |
鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1850 | 昆侖木材市場 | — | |
鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1830 | 昆侖木材市場 | — | |
鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1810 | 昆侖木材市場 | — | |
輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1580 | 昆侖木材市場 | — | |
輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1560 | 昆侖木材市場 | — | |
輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1540 | 昆侖木材市場 | — | |
輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1560 | 昆侖木材市場 | — | |
輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1540 | 昆侖木材市場 | — | |
輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1500 | 昆侖木材市場 | — | |
白松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1510 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
白松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*70mm | 1510 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
白松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 35mm*65mm | 1530 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
白松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1570 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
白松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*70mm | 1550 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
白松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 35mm*65mm | 1530 | 昆侖木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
市場信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會誠邀您的加入【申請入會】協(xié)會地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會監(jiān)事會地址:中國.大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號
電話:0411-87189887
