首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):隨著市場淡季情緒的愈發(fā)深入,北美材市場難有好轉(zhuǎn)跡象,行情基本維持低位平穩(wěn)。在北美材的各種類品種當(dāng)中,黑胡桃、櫻桃等出貨量持續(xù)低迷,行情冷清不堪。
有商家表示,一方面黑胡桃、櫻桃等價格過高,且主要用作刨切木皮,市場需求量少。另一方面,黑胡桃、櫻桃的仿冒品種多,這在一定程度上對黑胡桃、櫻桃造成消極的影響。
目前廣東市場櫻桃長2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS級報價8500—11000元/立方米;黑桃長2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS級報價10000—18000元/立方米。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級 | 規(guī)格(英寸) | 單價(元/m3) | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
| 黑胡桃 | FAS | (4/4) | 9920 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 黑胡桃 | 1COM | (4/4) | 6720 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 黑胡桃 | FAS | (8/4) | 14920 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 黑胡桃 | 1COM | (8/4) | 10120 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 櫻桃 | 1COM | (4/4) | 6150 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 櫻桃 | 1COM | (5/4) | 6150 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 櫻桃 | 1COM | (6/4) | 7950 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 櫻桃 | 1COM | (8/4) | 8150 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 紅橡(RO) | 美國北部 | 1COM | (4/4) | 4540 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 紅橡(RO) | 美國北部 | 1COM | (5/4) | 5140 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 紅橡(RO) | 美國北部 | 1COM | (6/4) | 5140 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 紅橡(RO) | 美國北部 | 1COM | (8/4) | 6540 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 白橡(WO) | 美國北部 | 1COM | (4/4) | 4570 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 白橡(WO) | 美國北部 | 1COM | (5/4) | 5370 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 白橡(WO) | 美國北部 | 1COM | (6/4) | 5970 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 白橡(WO) | 美國北部 | 1COM | (8/4) | 6570 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 硬楓木(HM) | 美國北部 | 1COM | (4/4) | 4870 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 硬楓木(HM) | 美國北部 | 1COM | (5/4) | 5570 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 硬楓木(HM) | 美國北部 | 1COM | (6/4) | 5970 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 硬楓木(HM) | 美國北部 | 1COM | (8/4) | 6370 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 軟楓木 | 1COM | (4/4) | 4570 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 軟楓木 | FAS | (8/4) | 7170 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 太平洋楓 | 2-SHOP | (4/4) | 3070 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 太平洋楓 | 2-SHOP | (5/4) | 3370 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 太平洋楓 | 2-SHOP | (6/4) | 3470 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 太平洋楓 | 2-SHOP | (8/4) | 3670 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 黃楊(Y-POP) | 1COM | (4/4) | 2770 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 黃楊(Y-POP) | 1COM | (5/4) | 2870 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 黃楊(Y-POP) | 1COM | (8/4) | 3370 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 鐵杉(HEM) | 美國西部 | COM | (4/4) | 2540 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 鐵杉(HEM) | 美國西部 | COM | (5/4) | 2640 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 鐵杉(HEM) | 美國西部 | COM | (6/4) | 2740 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 鐵杉(HEM) | 美國西部 | COM | (8/4) | 2940 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 水曲柳(ASH) | 1COM | (4/4) | 4270 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 水曲柳(ASH) | 1COM | (5/4) | 4070 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 水曲柳(ASH) | 1COM | (6/4) | 4520 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 水曲柳(ASH) | 1COM | (8/4) | 5370 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 赤楊(ADLER) | COM | (4/4) | 3070 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 赤楊(ADLER) | COM | (5/4) | 3270 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 赤楊(ADLER) | COM | (6/4) | 3470 | 東莞厚街木材市場 | — | ||
| 赤楊(ADLER) | COM | (8/4) | 3570 | 東莞厚街木材市場 | — |
市場信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會誠邀您的加入【申請入會】協(xié)會地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會監(jiān)事會地址:中國.大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號
電話:0411-87189887
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號
