首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):小斑馬有價無市。據商家反映,小斑馬主要用于制作家具為主,在目前家具市場極其低迷的影響下,小斑馬幾乎處于無人問津的態(tài)勢,不少商家的倉庫堆滿了小斑馬木材,賣都賣不動,庫存壓力相當大。
目前廣東市場小斑馬長2—4m、厚5cm、A級報價5600—6200元/立方米。
| 產品名稱 | 等級 | 規(guī)格長*厚(mm) | 單價/每平方米 | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
| 水曲柳 | A | 2.5m*0.2 | 5.3 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 水曲柳 | A | 2.5m*0.3 | 6.8 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 西南樺 | A | 2.5m*0.2 | 3.8 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 西南樺 | A | 2.5m*0.3 | 6.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 沙比利 | A | 2.5m*0.2 | 3.8 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 沙比利 | A | 2.5m*0.3 | 5.8 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 麥格利 | A | 2.5m*0.2 | 4.8 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 麥格利 | A | 2.5m*0.3 | 6.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 花梨 | A | 2.5m*0.2 | 9 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 花梨 | A | 2.5m*0.3 | 13 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 櫻桃 | A | 2.5m*0.2 | 7 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 櫻桃 | A | 2.5m*0.3 | 12 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 黑胡桃 | A | 2.5m*0.2 | 4.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 黑胡桃 | A | 2.5m*0.3 | 8.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 金絲柚 | A | 2.5m*0.2 | 4.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 金絲柚 | A | 2.5m*0.3 | 6 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 楸木 | A | 2.5m*0.2 | 4.7 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 楸木 | A | 2.5m*0.3 | 6.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 斑馬 | A | 2.5m*0.2 | 7.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 斑馬 | A | 2.5m*0.3 | 11.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 非柚 | A | 2.5m*0.2 | 8 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 非柚 | A | 2.5m*0.3 | 11 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 黑檀 | A | 2.5m*0.2 | 20.5 | 東莞厚街木材市場 | — | |
| 黑檀 | A | 2.5m*0.3 | 36 | 東莞厚街木材市場 | — |
















遼公網安備 21020302000031號
