首頁 >市場(chǎng)信息
市場(chǎng)信息
木材市場(chǎng)聯(lián)盟新動(dòng)態(tài):金絲柚價(jià)格高位不跌。據(jù)商家表示,年初時(shí)期緬甸戰(zhàn)亂,以及現(xiàn)階段的雨季,導(dǎo)致市場(chǎng)難有金絲柚新貨入市,價(jià)格也因此一路攀升,目前仍然沒有下跌的跡象。目前廣東市場(chǎng)金絲柚長(zhǎng)2.2—2.6m、厚5cm、A級(jí)報(bào)價(jià)6000—6500元/立方米。
紅椿平淡無奇。商家反映,紅椿市場(chǎng)交易普遍不多,在淡季的影響交易量更是寥寥無幾,行情平淡無奇。目前廣東市場(chǎng)紅椿長(zhǎng)2.2—2.6m、厚5cm、A級(jí)報(bào)價(jià)4000—4200元/立方米。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級(jí) | 規(guī)格(m*mm) | 單價(jià)/每立方米 | 報(bào)價(jià)單位 | 漲跌 | 備注 |
| 卡斯拉 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源緊張 |
| 卡斯拉 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源緊張 |
| 紅梅嘎 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 未烘干 |
| 紅梅嘎 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 未烘干 |
| 西南樺 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 2870 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 西南樺 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 4770 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 拐棗 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 未烘干 |
| 拐棗 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 未烘干 |
| 克隆木 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 仿柚木 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3030 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵椿 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 鐵椿 | 云南 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 紫椿 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | 未烘干 | |
| 紅椿 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 2530 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 香椿 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 豆腐渣 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源不足 |
| 豆腐渣 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源不足 |
| 苦蓮子 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 未烘干 |
| 苦蓮子 | 云南 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 未烘干 |
| 五角星 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源緊張 |
| 五角星 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源緊張 |
| 水冬瓜 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 2030 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源充足 |
| 年皮椿 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 柚木 | 緬甸 | 二級(jí) | 30mm以上 | 14930 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源充足 |
| 年棗 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 2810 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 煙炮 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 2080 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 白木蓮 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 金絲柚 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 6530 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | 貨源不足 |
| 楓木 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 5430 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 白雜木 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 紅雜木 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 漆樹 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 2930 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 榨桑 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 白沙朗 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 3430 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 黃秧木 | 云南 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 2780 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 緬白 | 緬甸 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一級(jí) | 2.6*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市場(chǎng) | — |
市場(chǎng)信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會(huì)誠邀您的加入【申請(qǐng)入會(huì)】協(xié)會(huì)地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)地址:中國.大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號(hào)
電話:0411-87189887
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號(hào)
