首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):橡膠木低位震蕩。自今年以來,由于國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境蕭條,家具行業(yè)陷入震蕩不安的態(tài)勢,橡膠木作為家具業(yè)使用量最大的材種,行情遭受重大的沖擊。
目前廣東市場泰國橡膠木規(guī)格1.125"×2"-5"×1-1.3m、AB級報價3700元/立方米。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級 | 規(guī)格(m*mm) | 單價/每立方米 | 報價單位 | 漲跌 |
水曲柳 | 俄羅斯 | 一級 | 2.6*0.05 | 5700 | 東莞厚街木材市場 | — |
水曲柳 | 俄羅斯 | 二級 | 3*0.05 | 4200 | 東莞厚街木材市場 | — |
水曲柳 | 東北 | 一級 | 2.6*0.05 | 5050 | 東莞厚街木材市場 | — |
水曲柳 | 東北 | 二級 | 3*0.05 | 3640 | 東莞厚街木材市場 | — |
樟子松 | 東北 | 一級 | 4*0.05 | 2950 | 東莞厚街木材市場 | — |
楸木 | 東北 | 二級 | 3*0.05 | 3480 | 東莞厚街木材市場 | — |
柞木 | 東北 | 二級 | 2*0.05 | 3480 | 東莞厚街木材市場 | — |
海棠木 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 4050-4250 | 東莞厚街木材市場 | — |
卡斯拉-欖仁 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3850-3950 | 東莞厚街木材市場 | — |
卡斯拉-大TB | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3950-4150 | 東莞厚街木材市場 | — |
卡斯拉-小TB | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3650-3750 | 東莞厚街木材市場 | — |
卡斯拉-TK | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3850-4050 | 東莞厚街木材市場 | — |
漆樹 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 2650-2750 | 東莞厚街木材市場 | — |
桃花芯 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 6600 | 東莞厚街木材市場 | — |
春茶 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3600-3750 | 東莞厚街木材市場 | — |
仿柚木 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 5400 | 東莞厚街木材市場 | — |
金絲柚 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 5400-6100 | 東莞厚街木材市場 | — |
阿木棟 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3950 | 東莞厚街木材市場 | — |
雞翅木 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 11220 | 東莞厚街木材市場 | — |
白堅 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3160 | 東莞厚街木材市場 | — |
紅堅 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 3610 | 東莞厚街木材市場 | — |
海棠木 | 非洲 | 二級 | 2.5*2.5 | 3760 | 東莞厚街木材市場 | — |
奧古曼 | 非洲 | 一級 | 2.2*0.05 | 4440 | 東莞厚街木材市場 | — |
奧古曼 | 非洲 | 二級 | 2.2*0.05 | 3910 | 東莞厚街木材市場 | — |
花梨 | 非洲 | 二級 | 20mm-30mm*2.2米 | 5960 | 東莞厚街木材市場 | — |
沉貴寶 | 莫桑比克 | 二級 | 25以上,長度2.5以上 | 4000 | 東莞厚街木材市場 | — |
紅貴寶 | 非洲 | 二級 | 直徑20-40,長度2.2以上 | 3200 | 東莞厚街木材市場 | — |
市場信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會誠邀您的加入【申請入會】協(xié)會地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會監(jiān)事會地址:中國.大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號
電話:0411-87189887
