首頁(yè) >市場(chǎng)信息
市場(chǎng)信息
木材市場(chǎng)聯(lián)盟新動(dòng)態(tài):近期東北俄羅斯原木市場(chǎng)行情表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn),滿洲里、綏芬河口岸木材價(jià)格處于平穩(wěn)狀態(tài),市場(chǎng)走貨順暢。
落葉松直徑20/22cm、長(zhǎng)4m、產(chǎn)地克市報(bào)620-640元/立方米。綏芬河口岸俄羅斯落葉松原木直徑18-20cm、一二等材報(bào)810-820元/立方米,一二三等材報(bào)750-780元/立方米。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級(jí) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/根) | 報(bào)價(jià)單位 | 漲跌 | 備注 |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 3.5cm*5.5cm*4m | 12 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 3.8cm*3.8cm*4m | 15 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 4cm*6cm*4m | 17 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 4.5cm*6.5cm*4m | 24 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 4cm*9cm*4m | 25 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 3.5cm*6.5cm*4m | 18.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 9cm*9cm*4m | 56 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 2.5cm*25cm*4m | 56 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 3cm*25cm*4m | 72 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
落葉松 | 東北 | 二級(jí) | 4cm*25cm*4m | 95.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 3.5cm*5.5cm*4m | 9.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 3.8cm*3.8cm*4m | 12.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 4cm*6cm*4m | 14.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 4.5cm*6.5cm*4m | 21.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 4cm*9cm*4m | 22.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 3.5cm*6.5cm*4m | 16 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 9cm*9cm*4m | 53.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 2.5cm*25cm*4m | 53.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 3cm*25cm*4m | 69.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — | |
新西蘭松 | 新西蘭 | 二級(jí) | 4cm*25cm*4m | 93.5 | 寧波孔浦木材市場(chǎng) | — |
來(lái)源:我的木材網(wǎng)信息中心
市場(chǎng)信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會(huì)誠(chéng)邀您的加入【申請(qǐng)入會(huì)】協(xié)會(huì)地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)地址:中國(guó).大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號(hào)
電話:0411-87189887
