首頁(yè) >市場(chǎng)信息
市場(chǎng)信息
木材市場(chǎng)聯(lián)盟新動(dòng)態(tài):近期非洲木材市場(chǎng)難有行情可言,下游家裝行業(yè)的停工歇業(yè)導(dǎo)致非洲各種類材種銷量跌至低估。據(jù)商家反映,現(xiàn)階段市場(chǎng)經(jīng)銷商多以入貨補(bǔ)倉(cāng)為主,不過(guò)由于春節(jié)前尚有部分庫(kù)存,加之后市行情不甚明朗,因此商家的在進(jìn)購(gòu)貨源的時(shí)候更為謹(jǐn)慎保守,多以小批量進(jìn)貨為主。
非洲卡絲拉批量入市。據(jù)商家反映,由于2014年卡絲拉的市場(chǎng)表現(xiàn)較為不俗,商家對(duì)其后市行情相當(dāng)看好,在入貨補(bǔ)倉(cāng)方面較為放松,進(jìn)購(gòu)量相對(duì)較大。目前廣東市場(chǎng)非洲卡絲拉長(zhǎng)2—4m、厚5cm、A級(jí)報(bào)價(jià)3500—3700元/立方米。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級(jí) | 規(guī)格(m*mm) |
價(jià)格 (元/m3) |
報(bào)價(jià)單位 | 漲跌 | 備注 |
卡斯拉(欖仁) | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 4020 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
卡斯拉(大TB) | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3890 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
卡斯拉(小TB) | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3420 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
海棠木 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3620 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
阿木棟 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3720 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
唐木 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3420 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
奧古曼 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3420 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
春茶 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 3220 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
金絲柚 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 4350 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
沙比利 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 5420 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
防柚木 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 4920 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
核桃木 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 5120 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
花梨 | 巴西 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 14420 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
漆木 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 2320 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
大斑馬 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 9220 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
小斑馬 | 非洲 | 一級(jí) | 2.2*0.05 | 8320 | 張家港木材市場(chǎng) | — | 貨源緊張 |
小斑馬 | 非洲 | 二級(jí) | 2.2*0.05 | 7420 | 張家港木材市場(chǎng) | — | 貨源緊張 |
沉貴寶 | 非洲 | 二級(jí) | 30以上,長(zhǎng)度2米以上 | 5100 | 張家港木材市場(chǎng) | — | |
沉貴寶 | 非洲 | 二級(jí) | 20以上,長(zhǎng)度2米以上 | 4100 | 張家港木材市場(chǎng) | — |
來(lái)源:我的木材網(wǎng)信息中心
市場(chǎng)信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會(huì)誠(chéng)邀您的加入【申請(qǐng)入會(huì)】協(xié)會(huì)地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)地址:中國(guó).大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號(hào)
電話:0411-87189887
