首頁 >市場信息
市場信息
2014年3月7日東莞吉龍木材市場廣西木材、河南木材等價格
品名 | 規(guī)格/cm | 等級 | 單價/m3 |
河南白楊 | 80cm-260cm X 2.5cm-5.5cm X 自然寬 | 統(tǒng)材 | 1630 |
河南白椿 | 80cm-260cm X 2.5cm-5.5cm X 自然寬 | 統(tǒng)材 | 1980 |
新疆白楊 | 200cm X 2.5cm-7.5cm X 自然寬 | 普材 | 1650 |
新疆青楊 | 200cm X 2.5cm-7.5cm X 自然寬 | 普材 | 1550 |
香樟 | 普材 | 1900 | |
荷木 | 厚1.5-5.0 X 2m長 X 自然寬 | 統(tǒng)材 | 1700 |
白椎 | 厚1.5-3.8 X 2m長 X 定寬(4m.6m.8m.10m.12m) | 統(tǒng)材 | 1650 |
廣西紅椿 | 統(tǒng)材 | 1750 | |
苦棟木 | 統(tǒng)材 | 1700 | |
杉木 | 統(tǒng)材 | 1700 | |
廣西松木 | 2m長 x 1.5-4.0厚 X 自然寬 | 1600 | |
湖南松木 | 2m長 x 8-14 寬 x 2.5-3.0厚 | 1400 | |
海南真空橡膠木 | 厚2.5-6.5 x 自然寬 | AB級 | 2330 |
圓棒(小葉桉) | 直徑2.5、3.0、3.5、4.0 長:25、30、40、50、60 | 2230 | |
圓棒(小葉桉) | 直徑4.5、5.0、5.5、6.0、6.5 長:25、30、40、50、60 | 1920 | |
圓棒(小葉桉) | 直徑7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10 長 :25、30、40、50、60 | 2170 |
市場信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會誠邀您的加入【申請入會】協(xié)會地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會監(jiān)事會地址:中國.大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號
電話:0411-87189887
